ELTEX
ITALIA s.r.l. - Costruzioni Elettriche Via Carducci, 13 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - ITALIA Tel:+39 0759652722 - Fax:+39 0759652696 Internet:http://www.eltexitalia.com - Email:eltex@eltexitalia.com |
|
|
|
TRASFORMATORI MONOFASE
SERIE "BITENSIONE"
|
CODICE | POTENZA VA |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
PESO Kg. |
|
TM 30 | 30 | 75 | 85 | 75 | 55 | 0,950 | |
TM 50 | 50 | 75 | 85 | 75 | 60 | 1,150 | |
TM 75 | 75 | 84 | 95 | 85 | 70 | 1,650 | |
TM 100 | 100 | 84 | 95 | 90 | 80 | 1,900 | |
TM 150 | 150 | 96 | 105 | 95 | 80 | 2,400 | |
TM 200 | 200 | 96 | 105 | 100 | 85 | 2,750 | |
TM 300 | 300 | 120 | 105 | 100 | 90 | 4,300 | |
TM 400 | 400 | 120 | 125 | 105 | 95 | 4,750 | |
TM 500 | 500 | 120 | 125 | 115 | 100 | 5,400 | |
TM 650 | 650 | 153 | 145 | 120 | 100 | 7,900 | |
TM 800 | 800 | 153 | 155 | 130 | 110 | 8,900 | |
TM 1000 | 1000 | 153 | 155 | 140 | 120 | 10,000 | |
TM 1500 | 1500 | 195 | 200 | 145 | 115 | 15,300 | |
TM 2000 | 2000 | 195 | 200 | 240 | 130 | 19,000 | |
TM 2500 | 2500 | 195 | 200 | 250 | 140 | 21,600 | |
TM 3000 | 3000 | 195 | 200 | 260 | 150 | 23,800 |
su |
LISTINO PREZZI |
TRASFORMATORI
MONOFASE
PER LAMPADE ALOGENE
|
CODICE |
POTENZA VA |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
PESO Kg. |
|
TM 50W/2 | 50 | 75 | 85 | 75 | 60 | 1,150 | |
TM 100W/2 | 100 | 84 | 95 | 90 | 80 | 1,900 | |
TM 150W/2 | 150 | 96 | 105 | 95 | 80 | 2,400 | |
TM 200W/2 | 200 | 96 | 105 | 100 | 85 | 2,750 | |
TM 300W/2 | 300 | 120 | 105 | 100 | 90 | 4,300 | |
TM 400W/2 | 400 | 120 | 125 | 105 | 95 | 4,750 | |
TM 500W/2 | 500 | 120 | 125 | 115 | 100 | 5,400 | |
TM 650W/2 | 650 | 153 | 145 | 120 | 100 | 7,900 | |
TM 800W/2 | 800 | 153 | 155 | 130 | 110 | 8,900 | |
TM 1000W/2 | 1000 | 153 | 155 | 140 | 120 | 10,000 |
su |
LISTINO PREZZI |
TRASFORMATORI
MONOFASE SU DUE COLONNE PER SERVIZIO CONTINUO |
|
|
CODICE CODE |
POTENZA/POWER VA |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
PESO/WEIGHT Kg. |
|
TMC 3000 | 3000 | 200 | 260 | 235 | 145 | 25,500 | |
TMC 4000 | 4000 | 200 | 260 | 245 | 160 | 29,500 | |
TMC 5000 | 5000 | 240 | 310 | 270 | 200 | 38,000 | |
TMC 6500 | 6500 | 280 | 360 | 265 | 175 | 58,000 | |
TMC 8000 | 8000 | 280 | 360 | 285 | 195 | 62,000 | |
TM 10000 | 10000 | 320 | 410 | 310 | 240 | 70,000 | |
TM 16000 | 16000 | 320 | 410 | 320 | 260 | 85,000 | |
TM 25000 | 25000 | 320 | 410 | 350 | 280 | 105,000 |
su |
LISTINO PREZZI |
TRASFORMATORI
TRIFASE
|
CODICE | POTENZA VA |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
PESO Kg. |
|
TTT 630VA/01 | 630 | 240 | 185 | 145 | 120 | 10,000 | |
TTT 1000VA/01 | 1000 | 240 | 185 | 145 | 120 | 14,000 | |
TTT 1600VA/01 | 1600 | 240 | 185 | 150 | 130 | 16,000 | |
TTT 2000VA/01 | 2000 | 240 | 185 | 155 | 130 | 18,000 | |
TTT 3000VA/01 | 3000 | 300 | 260 | 215 | 140 | 35,000 | |
TTT 4000VA/01 | 4000 | 300 | 260 | 240 | 155 | 42,000 | |
TTT 5000VA/01 | 5000 | 360 | 300 | 255 | 165 | 51,000 | |
TTT 6000VA/01 | 6000 | 360 | 300 | 255 | 165 | 56,000 | |
TTT 8000VA/01 | 8000 | 360 | 300 | 270 | 175 | 69,000 | |
TTT 10000VA/01 | 10000 | 360 | 300 | 270 | 175 | 69,000 | |
TTT 15000VA/01 | 15000 | 480 | 370 | 360 | 230 | 108,000 | |
TTT 20000VA/01 | 20000 | 480 | 420 | 320 | 230 | 115,000 | |
TTT 30000VA/01 | 30000 | 480 | 370 | 320 | 230 | 158,000 | |
TTT 40000VA/01 | 40000 | 620 | 480 | 380 | 300 | 250,000 |
su |
LISTINO PREZZI |
Copyright © 1996-2025 ELTEX ITALIA s.r.l. Realizzazione:TrasiNet Web Service & Multimedia - Web Master:trasinet@trasinet.com |